Diritto processuale.
Spese di procedura, costi di rilascio del permesso, spese di ricorso — informazioni aggiornate.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Data di applicazione: stato al 01.01.2024 (diritto federale); valori cantonali verificati l'ultima volta il 19.05.2026. Stato: bozza AI, in attesa di verifica da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (of record) e dei revisori dell'ordine cantonale conformemente all'ADR-013.
Le tasse amministrative nella procedura di diritto migratorio sono composte da tre livelli: tasse federali (stabilite nell'OASA, uniformi per tutti i Cantoni), tasse cantonali (stabilite nella tariffa del rispettivo ufficio della migrazione, variabili) e tasse di terzi (autenticazione di documenti, traduzioni, apostilla). Il presente documento illustra in modo trasparente tutti e tre i livelli. Non è esaustivo; nelle procedure speciali (ad es. domanda di caso di rigore, regolarizzazione di persone senza documenti) possono essere applicate tasse supplementari.
L'OASA stabilisce un limite massimo per le procedure di rilascio dei permessi in materia di diritto migratorio. I Cantoni sfruttano questo limite in modo diverso; i valori seguenti sono i valori massimi stabiliti nell'OASA (CHF, stato al 01.01.2024).
I Cantoni stabiliscono le proprie tasse nell'ambito del quadro federale. I valori seguenti sono le aliquote standard cantonali secondo le ordinanze sulle tasse pubblicate ufficialmente, stato 2026-05.
La naturalizzazione ha tre livelli di tasse: Confederazione (LCit/OCit), Cantone, Comune. La tassa federale è fissa; le tasse cantonali e comunali variano notevolmente.
I valori sono aliquote standard; in caso di reddito più elevato, il Cantone e il Comune possono fatturare di più secondo una tariffa forfettaria o in base al dispendio (spesso fino a CHF 5 000.- per singola persona).
Nota tariffa forfettaria vs. tariffa a dispendio: alcuni Cantoni (ad es. ZH, VD) consentono ai Comuni di fatturare nel singolo caso in base al dispendio — nel caso di richiedenti facoltosi possono così risultare tasse fino a CHF 5 000.- o superiori. Le relative informazioni si trovano nella rispettiva ordinanza comunale sulle tasse. Questa prassi non è contestabile a livello di diritto federale (DTF 142 I 152), ma può essere oggetto di un ricorso per violazione della proporzionalità.
Un ricorso in materia di diritto migratorio può essere portato fino a quattro livelli d'istanza (cantonale — TAF — TF; in materia di asilo direttamente: SEM → TAF → TF). Le tasse giudiziarie costituiscono un fattore di costo considerevole.
framework/fw_cantonal_acts_index.mdprocedure/pr_deadlines_table.md — Terminiprocedure/proc_extension_pathway.md — Procedura di rinnovo passo dopo passoprocedure/proc_appeal_pathway.mdUltimo stato: 19.05.2026 — Prima bozza AI. Prima del primo impiego dal vivo, il presente documento deve essere verificato dall'avvocata/avvocato responsabile (of record) e da un revisore dell'ordine forense per ciascun Cantone prioritario (ZH/BE/BS/ZG/VD; GE direttamente tramite CLR). Aggiornamento trimestrale obbligatorio dei valori cantonali.
Domande frequenti
Domande concrete che vengono poste spesso su Tasse 2026.
Porre la mia domandaTassa cantonale di CHF 80–160, a seconda del cantone. Tariffa ridotta per le procedure UE/AELS (CHF 65–110), più alta per i cittadini di paesi terzi (CHF 95–160). Per i permessi familiari, tasse separate per persona. Ginevra e Zurigo tendono ad applicare le tariffe più alte, mentre i cantoni montani quelle più basse.
Articoli di legge
VZAE SR 142.201 — Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/deVZAE Art. 8 Gebühren
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/de#art_8AuG-Gebührenverordnung — historisch; aktuelle Werte in VZAE
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/2868_2868_2868/deBüG Art. 35 Gebühren Einbürgerung
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/737/de#art_35BüV SR 141.01 — Bürgerrechtsverordnung
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/302/deGebV-EJPD SR 172.041.11 — Gebührenverordnung EJPD
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/375/deMigrationsamt Kanton Zürich — Gebühren
https://www.zh.ch/de/migration-integration/auslaender-innen/gebuehren.htmlOCPM Genève — Émoluments titres de séjour
https://www.ge.ch/document/emoluments-titres-sejourMigrationsdienst Kanton Bern — Gebühren
https://www.pom.be.ch/de/start/themen/migration/gebuehren.htmlMigrationsamt Kanton Basel-Stadt — Gebühren
https://www.bs.ch/themen/auslanderinnen-und-auslanderAmt für Migration Kanton Zug
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/amt-fuer-migrationSPOP Vaud — Émoluments
https://www.vd.ch/themes/population/etrangers/permis-titres-de-sejourBJ Apostille
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/internat_rechtshilfe/apostillen.htmlBVGer Gerichtsgebühren
https://www.bvger.ch/bvger/de/home/das-bvger/kosten-im-verfahren.htmlBGer Gerichtskosten
https://www.bger.ch/de/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-gerichtsgebuehren.htm| Procedura | Tassa massima CHF | Base giuridica |
|---|
| Primo rilascio del permesso di dimora B (Stati terzi) | 95.- | art. 8 cpv. 1 lett. a OASA |
| Primo rilascio del permesso di dimora B (UE/AELS) | 65.- | art. 8 OASA |
| Primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata L | 65.- | art. 8 cpv. 1 lett. b OASA |
| Primo rilascio del permesso di domicilio C | 95.- | art. 8 cpv. 1 lett. c OASA |
| Primo rilascio del permesso per frontalieri G | 65.- | art. 8 OASA |
| Rinnovo B / C / L | 65.- | art. 8 cpv. 2 OASA |
| Cambiamento di Cantone (art. 37 LStrI) | fino a 95.- | art. 8 OASA |
| Procedura concernente l'estinzione / la revoca / l'allontanamento | fino a 1 000.- | art. 8 cpv. 3 OASA |
| Rilascio della carta di soggiorno per stranieri (tessera) | 32.- (tessera in plastica supplementare) | Ordinanza sulle carte di soggiorno per stranieri |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso di dimora B, primo rilascio | 142.- (carta inclusa) | Lista delle tasse dell'Ufficio della migrazione ZH |
| Rinnovo B | 142.- | id. |
| Permesso di domicilio C, rilascio | 192.- | id. |
| Rinnovo C (iscrizione sul passaporto/tessera) | 142.- | id. |
| Permesso di soggiorno di breve durata L | 102.- | id. |
| Procedura di ricongiungimento familiare | 192.- (oltre ai costi del primo rilascio per persona) | id. |
| Cambiamento di Cantone | 142.- | id. |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso B, primo rilascio | 162.- (titolare) | OCPM, tasse |
| Rinnovo del permesso B | 142.- | id. |
| Permesso C di domicilio | 192.- | id. |
| Rinnovo del permesso C (tessera) | 142.- | id. |
| Permesso L | 112.- | id. |
| Permesso G per frontalieri | 112.- | id. |
| Ricongiungimento familiare, procedura | 192.- + rilascio per persona | id. |
| Cambiamento di Cantone (art. 37 LStrI) | 162.- | id. |
| Tassa Papyrus (art. 30 LStrI) | chiusura della procedura 350-650.- (secondo la complessità) | OCPM, direttiva 2024 |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso di dimora B, primo rilascio | 125.- | Servizio della migrazione BE |
| Rinnovo B | 105.- | id. |
| Permesso di domicilio C | 185.- | id. |
| Rinnovo C | 125.- | id. |
| Permesso di soggiorno di breve durata L | 95.- | id. |
| Ricongiungimento familiare | 185.- (oltre a un importo per persona) | id. |
| Cambiamento di Cantone | 125.- | id. |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso di dimora B, primo rilascio | 132.- | Ufficio della migrazione BS |
| Rinnovo B | 102.- | id. |
| Permesso di domicilio C | 192.- | id. |
| Rinnovo C | 132.- | id. |
| Permesso di soggiorno di breve durata L | 92.- | id. |
| Ricongiungimento familiare | 132.- (oltre a un importo per persona) | id. |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso di dimora B, primo rilascio | 142.- | Ufficio della migrazione ZG |
| Rinnovo B | 122.- | id. |
| Permesso di domicilio C | 192.- | id. |
| Rinnovo C | 142.- | id. |
| Permesso di soggiorno di breve durata L | 112.- | id. |
| Procedura HQTC (Highly Qualified Third Country) | quadro federale esaurito, a livello cantonale fino a 192.- | id. |
| Procedura | CHF | Fonte |
|---|
| Permesso B, primo rilascio | 157.- | SPOP, tasse |
| Rinnovo del permesso B | 137.- | id. |
| Permesso C di domicilio | 192.- | id. |
| Rinnovo del permesso C | 142.- | id. |
| Permesso L | 117.- | id. |
| Ricongiungimento familiare, procedura | 187.- (oltre a un importo per persona) | id. |
| Cambiamento di Cantone | 157.- | id. |
| Procedura | CHF | Base giuridica |
|---|
| Naturalizzazione ordinaria — singola persona | 100.- (adulti) / 50.- (minorenni) | art. 7 OCit in combinato disposto con l'art. 35 LCit |
| Naturalizzazione agevolata (art. 21 LCit) | 600.- | art. 7 OCit |
| Reintegrazione nella cittadinanza (art. 27 LCit) | 600.- | art. 7 OCit |
| Cantone | Comune standard | Cantone standard | Totale caso standard singola persona |
|---|
| ZH | 600-1 200.- (secondo il Comune) | 600.- | tipicamente 1 300-1 900.- + Confederazione 100.- |
| GE | fino a 1 000.- (Ginevra Città) | 800.- | tipicamente 1 800.- + Confederazione 100.- |
| BE | 500-1 000.- | 600.- | tipicamente 1 200-1 700.- + Confederazione 100.- |
| BS | 600.- (Basilea Città, tariffa uniforme) | 600.- | tipicamente 1 300.- + Confederazione 100.- |
| ZG | 700-1 200.- | 800.- | tipicamente 1 600-2 100.- + Confederazione 100.- |
| VD | 500-1 200.- | 750.- | tipicamente 1 350-2 050.- + Confederazione 100.- |
| Prestazione | CHF | Ufficio |
|---|
| Apostilla su documenti svizzeri (BJ) | 20.- per documento | BJ — Ufficio apostille |
| Autenticazione di firma (notariato ZH/GE/BE) | 30-80.- (variabile a seconda del Cantone) | Notariato cantonale |
| Autenticazione di copia di atto | 20-50.- per pagina | Notariato |
| Traduzione autenticata (di atti stranieri) — tariffa standard | 60-120.- per pagina (~250 parole) | traduttori indipendenti, elenco riconosciuto a livello cantonale |
| Attestazione di domicilio / atto di origine / certificato di famiglia | 20-40.- | Controllo abitanti/Comune |
| Estratto del casellario giudiziale svizzero | 20.- (online) risp. 30.- (invio postale) | Ufficio federale di giustizia |
| Estratto del registro delle esecuzioni (proprio) | 17.- (tariffa standard dei Cantoni) | Ufficio delle esecuzioni |
| Cantone | Tassa standard CHF | Fonte |
|---|
| ZH Tribunale amministrativo | 1 000-3 000.- (in materia di diritto migratorio) | VRG ZH § 65 |
| GE Cour de justice (CDP) | 500-2 500.- | LPA GE |
| BE Tribunale amministrativo | 800-2 500.- | VRPG BE |
| BS Tribunale d'appello (sezione di diritto amministrativo) | 500-2 500.- | OG BS |
| ZG Tribunale amministrativo | 500-2 000.- | VRG ZG |
| VD Tribunale cantonale — Cour de droit administratif et public | 500-2 500.- | LPA-VD |
| Istanza | Tassa standard CHF | Fonte |
|---|
| Tribunale amministrativo federale TAF — in materia di diritto migratorio (senza asilo) | 800-2 500.- (causa di media complessità) | art. 4 VGKE in combinato disposto con l'art. 63 PA |
| TAF — ricorso in materia di asilo | 600-1 200.- (tariffe particolari della legge sull'asilo) | art. 63 PA; art. 109 LAsi |
| Tribunale federale TF — ricorso in materia di diritto migratorio | 1 000-5 000.- (tipicamente 2 000-3 000.-) | art. 65 LTF in combinato disposto con la tariffa LTF |
life-events/le_employer_change.md.framework/fw_data_protection_ndsg.md parola chiave "obbligo assicurativo" nonché il portale ufficiale di confronto dei premi priminfo.admin.ch.procedure/proc_documents_apostille.md — Apostilla e autenticazionepermits/permit_naturalisation_paths.md — Procedura di naturalizzazioneframework/fw_cantonal_acts_index.md — Forchette di onorari degli avvocati a livello cantonaleContinua in Diritto processuale.
La procedura di ricorso.
Dalla decisione cantonale al Tribunale federale. Fasi, termini, costi.
LeggereTermini — Tabella riassuntiva
Tutti i termini procedurali in materia di diritto delle migrazioni sono elencati in un’unica pagina.
LeggereProcedura di proroga.
Quando presentare la domanda, dove e con quali documenti, a seconda del tipo di permesso richiesto.
LeggereNotifica d'arrivo cantonale — 14 giorni
Termine per la notifica d’arrivo dopo l’entrata nel Paese. Conseguenze in caso di mancato rispetto.
LeggereDocumenti · Apostilla
Quali documenti devono essere legalizzati, Convenzione dell’Aia, costi.
LeggereRiconoscimento dei diplomi — MEBEKO
Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per le professioni regolamentate.
Leggere